Price

요금안내

객실명 평형 유형 인원 비수기 준성수기1차 성수기1차 극성수기 성수기2차 성수기3차
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
도란(오션뷰,테라스) 15.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 79,000 88,000 109,000 129,000 129,000 159,000 189,000 189,000 209,000 239,000 239,000 239,000 189,000 189,000 209,000 209,000 209,000 209,000
가온(오션뷰,테라스) 10.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 69,000 79,000 99,000 109,000 109,000 139,000 179,000 179,000 199,000 219,000 219,000 219,000 179,000 179,000 199,000 189,000 189,000 189,000
새늘(오션뷰,테라스) 10.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 69,000 79,000 99,000 109,000 109,000 139,000 179,000 179,000 199,000 219,000 219,000 219,000 179,000 179,000 199,000 189,000 189,000 189,000
마루(오션뷰,테라스) 15.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 79,000 89,000 109,000 129,000 129,000 159,000 189,000 189,000 209,000 239,000 239,000 239,000 189,000 189,000 209,000 209,000 209,000 209,000
여울(오션뷰,테라스) 10.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 59,000 69,000 89,000 99,000 99,000 129,000 169,000 169,000 189,000 209,000 209,000 209,000 169,000 169,000 189,000 169,000 169,000 169,000
찬들(오션뷰,테라스) 20.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 4 6 139,000 149,000 179,000 229,000 229,000 259,000 309,000 309,000 329,000 359,000 359,000 359,000 309,000 309,000 329,000 329,000 329,000 329,000
  • 집기품목 : TV, 냉장고, 린스, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전자레인지, 취사시설/도구, 침대방, 타월, 테라스, VOD, 욕실용품, 바다전망
객실명 기간 주중 금요일 주말
도란(오션뷰,테라스) 비수기 79,000 88,000 109,000
준성수기1차 129,000 129,000 159,000
성수기1차 189,000 189,000 209,000
극성수기 239,000 239,000 239,000
성수기2차 189,000 189,000 209,000
성수기3차 209,000 209,000 209,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
가온(오션뷰,테라스) 비수기 69,000 79,000 99,000
준성수기1차 109,000 109,000 139,000
성수기1차 179,000 179,000 199,000
극성수기 219,000 219,000 219,000
성수기2차 179,000 179,000 199,000
성수기3차 189,000 189,000 189,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
새늘(오션뷰,테라스) 비수기 69,000 79,000 99,000
준성수기1차 109,000 109,000 139,000
성수기1차 179,000 179,000 199,000
극성수기 219,000 219,000 219,000
성수기2차 179,000 179,000 199,000
성수기3차 189,000 189,000 189,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
마루(오션뷰,테라스) 비수기 79,000 89,000 109,000
준성수기1차 129,000 129,000 159,000
성수기1차 189,000 189,000 209,000
극성수기 239,000 239,000 239,000
성수기2차 189,000 189,000 209,000
성수기3차 209,000 209,000 209,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
여울(오션뷰,테라스) 비수기 59,000 69,000 89,000
준성수기1차 99,000 99,000 129,000
성수기1차 169,000 169,000 189,000
극성수기 209,000 209,000 209,000
성수기2차 169,000 169,000 189,000
성수기3차 169,000 169,000 169,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
찬들(오션뷰,테라스) 비수기 139,000 149,000 179,000
준성수기1차 229,000 229,000 259,000
성수기1차 309,000 309,000 329,000
극성수기 359,000 359,000 359,000
성수기2차 309,000 309,000 329,000
성수기3차 329,000 329,000 329,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : TV, 냉장고, 린스, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전자레인지, 취사시설/도구, 침대방, 타월, 테라스, VOD, 욕실용품, 바다전망

INFORMATION

기본예약사항

주소 : 강원도 삼척시 근덕면 삼척로 2191

최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.

[인원 추가]
24개월 미만 : 무료
24개월~13세 : 10,000원
14세 이상 : 20,000원
* 1인, 1박 기준 요금입니다.

입실:15시, 퇴실:11시
* 저녁 6시 이후 입실 예정이신 경우에는 펜션 측에 반드시 사전연락 부탁드립니다.
* 애견동반 및 자체픽업 불가합니다.

[ 숯 불 바 베 큐 ]
전 객실 공동바베큐
구성 : 숯 + 그릴 + 집게 + 가위
가격 : 2인 기준 20,000원
신청시간 : 오후 9시까지 가능
이용시간 : 자정 전 까지
※ 우천,동절기 이용가능
※ 이용 인원이 많은 경우 별도 연락 필수


* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며 보호자동반없이 현장방문시 환불 받을 수 없으며 퇴실조치됩니다..

REFUND GUIDE

환불안내

* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가
실시간 예약창