Price
요금안내
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기1 | 성수기1 | 극성수기 | 비수기2 | 준성수기2 | 성수기2 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 도란(오션뷰,테라스) | 15.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 89,000 | 98,000 | 119,000 | 109,000 | 119,000 | 139,000 | 159,000 | 179,000 | 199,000 | 249,000 | 249,000 | 249,000 | 89,000 | 98,000 | 119,000 | 129,000 | 149,000 | 169,000 | 189,000 | 209,000 | 229,000 |
| 가온(오션뷰,테라스) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 79,000 | 89,000 | 109,000 | 99,000 | 109,000 | 129,000 | 139,000 | 149,000 | 169,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | 79,000 | 89,000 | 109,000 | 119,000 | 129,000 | 149,000 | 159,000 | 179,000 | 199,000 |
| 새늘(오션뷰,테라스) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 79,000 | 89,000 | 109,000 | 99,000 | 109,000 | 129,000 | 139,000 | 149,000 | 169,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | 79,000 | 89,000 | 109,000 | 119,000 | 129,000 | 149,000 | 159,000 | 179,000 | 199,000 |
| 마루(오션뷰,테라스) | 15.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 89,000 | 99,000 | 119,000 | 109,000 | 119,000 | 139,000 | 159,000 | 179,000 | 199,000 | 249,000 | 249,000 | 249,000 | 89,000 | 99,000 | 119,000 | 129,000 | 149,000 | 169,000 | 189,000 | 209,000 | 229,000 |
| 여울(오션뷰,테라스) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 69,000 | 79,000 | 99,000 | 89,000 | 99,000 | 119,000 | 129,000 | 139,000 | 159,000 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | 69,000 | 79,000 | 99,000 | 109,000 | 119,000 | 139,000 | 149,000 | 169,000 | 189,000 |
| 찬들(오션뷰,테라스) | 20.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | 4 | 6 | 149,000 | 159,000 | 189,000 | 169,000 | 189,000 | 219,000 | 219,000 | 249,000 | 299,000 | 359,000 | 359,000 | 359,000 | 149,000 | 159,000 | 189,000 | 189,000 | 219,000 | 259,000 | 249,000 | 289,000 | 339,000 |
- 집기품목 : TV, 냉장고, 린스, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전자레인지, 취사시설/도구, 침대방, 타월, 테라스, VOD, 욕실용품, 바다전망
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 도란(오션뷰,테라스) | 비수기 | 89,000 | 98,000 | 119,000 | |
| 준성수기1 | 109,000 | 119,000 | 139,000 | ||
| 성수기1 | 159,000 | 179,000 | 199,000 | ||
| 극성수기 | 249,000 | 249,000 | 249,000 | ||
| 비수기2 | 89,000 | 98,000 | 119,000 | ||
| 준성수기2 | 129,000 | 149,000 | 169,000 | ||
| 성수기2 | 189,000 | 209,000 | 229,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 가온(오션뷰,테라스) | 비수기 | 79,000 | 89,000 | 109,000 | |
| 준성수기1 | 99,000 | 109,000 | 129,000 | ||
| 성수기1 | 139,000 | 149,000 | 169,000 | ||
| 극성수기 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | ||
| 비수기2 | 79,000 | 89,000 | 109,000 | ||
| 준성수기2 | 119,000 | 129,000 | 149,000 | ||
| 성수기2 | 159,000 | 179,000 | 199,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 새늘(오션뷰,테라스) | 비수기 | 79,000 | 89,000 | 109,000 | |
| 준성수기1 | 99,000 | 109,000 | 129,000 | ||
| 성수기1 | 139,000 | 149,000 | 169,000 | ||
| 극성수기 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | ||
| 비수기2 | 79,000 | 89,000 | 109,000 | ||
| 준성수기2 | 119,000 | 129,000 | 149,000 | ||
| 성수기2 | 159,000 | 179,000 | 199,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 마루(오션뷰,테라스) | 비수기 | 89,000 | 99,000 | 119,000 | |
| 준성수기1 | 109,000 | 119,000 | 139,000 | ||
| 성수기1 | 159,000 | 179,000 | 199,000 | ||
| 극성수기 | 249,000 | 249,000 | 249,000 | ||
| 비수기2 | 89,000 | 99,000 | 119,000 | ||
| 준성수기2 | 129,000 | 149,000 | 169,000 | ||
| 성수기2 | 189,000 | 209,000 | 229,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 여울(오션뷰,테라스) | 비수기 | 69,000 | 79,000 | 99,000 | |
| 준성수기1 | 89,000 | 99,000 | 119,000 | ||
| 성수기1 | 129,000 | 139,000 | 159,000 | ||
| 극성수기 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | ||
| 비수기2 | 69,000 | 79,000 | 99,000 | ||
| 준성수기2 | 109,000 | 119,000 | 139,000 | ||
| 성수기2 | 149,000 | 169,000 | 189,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 찬들(오션뷰,테라스) | 비수기 | 149,000 | 159,000 | 189,000 | |
| 준성수기1 | 169,000 | 189,000 | 219,000 | ||
| 성수기1 | 219,000 | 249,000 | 299,000 | ||
| 극성수기 | 359,000 | 359,000 | 359,000 | ||
| 비수기2 | 149,000 | 159,000 | 189,000 | ||
| 준성수기2 | 189,000 | 219,000 | 259,000 | ||
| 성수기2 | 249,000 | 289,000 | 339,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 냉장고, 린스, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전자레인지, 취사시설/도구, 침대방, 타월, 테라스, VOD, 욕실용품, 바다전망
-
INFORMATION
기본예약사항
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 18시 00분
※ 저녁 6시 이후 입실 예정이신 경우에는 펜션 측에 반드시 사전 연락 부탁드립니다.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 14세 이상
- 아동: 24개월 이상~14세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 10,000원, 유아 무료
(1박기준)
※ 객실 금액은 기준 인원에 대한 금액으로 기준 인원 초과 시 추가요금이 발생합니다. 예약 시 예약 인원을 꼭 확인해주세요.
[공용바베큐]
- 바베큐 형태: 숯불
- 이용 장소: 전 객실 공동 바베큐
- 이용 요금: 2인 기준 20,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: ~ 21:00
- 이용 시간: ~ 00:00
- 제공 구성: 숯 + 그릴 + 집게 + 가위
- 우천 시 이용 가능
- 동계 시 이용 가능
※ 이용 인원이 많은 경우 별도 연락 필수
[편의 및 주변 시설]
- 편의점: 도보로 10분 거리에 있습니다.
- 마트: 차량 20분 거리에 홈플레서, 근덕 농협 마트가 있습니다.
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.
-
REFUND GUIDE
환불안내
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가









